>=30% transparentny panel słoneczny o przepuszczalności światła
Opis
Budynki rolnicze
Szklarnie
Tradycyjne budynki
Uchwyć słońce i jednocześnie wpuść do środka światło.
Możliwość dostosowania poziomu transmisji.
Idealne połączenie nowoczesnej technologii i architektury
Aplikacja:
Budynki rolnicze Szklarnie Budynki tradycyjne Przechwytuj słońce i jednocześnie wpuszczaj światło. Możliwość dostosowania poziomu przepuszczalności. Idealne połączenie nowoczesnej technologii i architektury.
Właściwości elektryczne (STC*)
| Moc wyjściowa (Wp) | 275 | 280 | 285 | 290 |
| Napięcie Mpp-Vmpp (V) | 20,65 | 20,88 | 21.11 | 21.34 |
| Aktualny Mpp-Impp (A) | 13.32 | 13.41 | 13,50 | 13,59 |
| Napięcie w obwodzie otwartym - Voc (V) | 24,78 | 25.06 | 25,34 | 25,62 |
| Prąd zwarciowy-Isc (A) | 14.29 | 14.32 | 14.35 | 14.38 |
Charakterystyka elektryczna (NMOT*)
| Moc wyjściowa (Wp) | 209.07 | 212,82 | 216,62 | 220,42 |
| Napięcie Mpp-Vmpp (V) | 19,47 | 19,69 | 19,91 | 20.12 |
| Aktualny Mpp-Impp (A) | 10,74 | 10.81 | 10,88 | 10,95 |
| Napięcie w obwodzie otwartym - Voc (V) | 23,65 | 23,91 | 24.18 | 24,45 |
| Prąd zwarciowy-Isc (A) | 11,52 | 11,54 | 11,57 | 11,59 |
Właściwości mechaniczne
| Rozmiar komórki | 182 mm×91 mm |
| Liczba komórek | 72 [4×18] |
| Wymiar modułu | 1722×1134×30 mm (dł. × szer. × wys.) |
| Waga | 25 kg |
| Szkło | Podwójne szkło 2mm |
| Rama | Anodowany stop aluminium |
| Skrzynka przyłączeniowa | IP 68 (2 diody) |
| Długość kabla | TUV 1×4,0 mm², (+)1200 mm/(-)1200 mm lub długość niestandardowa |
Zakresy temperatur
| Współczynnik temperaturowy Isc | +0,046%/℃ |
| Współczynnik temperaturowy Voc | -0,25%/℃ |
| Pmax Współczynnik temperaturowy | -0,30%/℃ |
| Nominalna temperatura robocza ogniwa (NOCT) | 45±2℃ |
Warunki pracy
| Maksymalne napięcie systemu | Prąd stały 1500 V |
| Ograniczanie prądu wstecznego | 25A |
| Zakres temperatur pracy | -40℃~85℃ |
| Maksymalne obciążenie statyczne z przodu (np. śnieg) | 5400Pa |
| Maksymalne obciążenie statyczne (np. wiatr) | 2400Pa |
| Klasa bezpieczeństwa | II |
Konfiguracja pakowania
| Pojemnik | 40'HQ |
| Sztuk na palecie | 36 |
| Palety na kontener | 26 |
| Sztuk w opakowaniu | 936 |
Szczegóły produktu






